各引擎機油量對照表
2018-12-26
市售Mercedes-Benz賓士各車型引擎機油量對照表
L4
|
L5
|
L6
|
V6
|
V8
|
V12
|
|
A-Class | W168 | 1993-2000 | 汽油 | M166 | |||||||||
4.5 | |||||||||||||
柴油 | OM668 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||
W169 C169 |
2004-2012 | 汽油 | M266 | ||||||||||
5 | |||||||||||||
柴油 | OM640 | ||||||||||||
5.8 |
|||||||||||||
W176 | 2012-2019 | 汽油 | M270 | M133 | |||||||||
5.8 | 5.5 | ||||||||||||
柴油 | OM607 | OM651 | |||||||||||
4.5 | 7 | ||||||||||||
W177 V177 |
2018- | 汽油 | M282 | M260 | M139 | ||||||||
5.1 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
柴油 | OM608 | OM654 | |||||||||||
5.5 | 6.8 | ||||||||||||
B-Class | W245 | 2005-2011 | 汽油 | M266 | |||||||||
4.5 | |||||||||||||
柴油 | OM640 | ||||||||||||
5.8 | |||||||||||||
W246 W242 |
2012- | 汽油 | M270 | M133 | |||||||||
5.8 | 5.5 | ||||||||||||
柴油 | OM607 | OM651 | |||||||||||
4.5 | 7 | ||||||||||||
C-Class | W202 S202 |
1993-2000 | 汽油 | M111 | M104 | M112 | M113 | ||||||
5.5 | |||||||||||||
柴油 | OM601 | OM611 | OM604 | OM605 | |||||||||
W203 S203 |
2000-2007 | 汽油 | M111 | M271 | M272 | M112 | M112.953 | M113 | |||||
7 | 5.5 | 8 | 8 | 7.5 | 8.5 | ||||||||
柴油 | OM611 | OM646 | OM612 | OM642 | OM642.910 | ||||||||
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | |||||||||
W204 S204 C204 |
2007-2014 | 汽油 | M271 | M156 | M266 | M272 | M272.911 | M276 | |||||
5.5 | 8.5 | 5 | 8 | 7 | 6.5 | ||||||||
柴油 | OM646 | OM651 | OM642 | ||||||||||
6.5 | 6.5 | 8 | |||||||||||
W205 V205 S205 C205 |
2014- | 汽油 | M270 | M274 | M274.920 | M264 | M266 | M272 | M276 | M177 | |||
5.8 | 7 | 6.5 | 8 | 6.5 | 9 | ||||||||
柴油 | OM626 | OM651 | |||||||||||
6.5 | 6 | ||||||||||||
CLA-Class | C117 S117 |
2013- | 汽油 | M270 | M133 | ||||||||
5.8 | 5.5 | ||||||||||||
柴油 | OM607 | OM651 | |||||||||||
4.5 | 7 | ||||||||||||
CLC-Class | CL203 | 2008-2011 | 汽油 | M271 | M272 | ||||||||
5.5 | 8 | ||||||||||||
柴油 | OM646 | ||||||||||||
6.5 | |||||||||||||
CL-Class | C215 | 1999-2006 | 汽油 | M113 | M137 | M275 | M113.991 | M275.982 | |||||
10 | 10 | 7.5 | 10.5 | ||||||||||
C216 | 2006-2014 | 汽油 | M273 | M278 | M275 | M156 | M157 | M275.982 | |||||
8.5 | 8.5 | 9 | 9.4 | 8.5 | 9.5 | ||||||||
CLK-Class | C208 A208 |
1997-2002 | 汽油 | M111 | M112 | M113 | M113.984 | ||||||
5.5 | 8 | 8 | 9.5 | ||||||||||
C209 A209 |
2002-2009 | 汽油 | M271 | M272 | M273 | M112 | M113 | M156 | M113.988 | ||||
5.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 8.8 | 8.5 | |||||||
柴油 | OM642 | OM612 | OM642.910 | OM648 | OM629 | ||||||||
6.5 | 6.5 | 8.5 | 7.3 | 10.5 | |||||||||
CLS-Class | C219 | 2005-2010 | 汽油 | M272 | M113 | M273 | M113.990 | M156 | |||||
8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | |||||||||
柴油 | OM642 | ||||||||||||
8.5 | |||||||||||||
C218 S218 |
2010- | 汽油 | M274 | M276 | M278 | M157 | |||||||
6.3 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
柴油 | OM651 | OM642 | |||||||||||
6.5 | 8 | ||||||||||||
E-Class | W210 S210 |
1993-2002 | 汽油 | M111 | M104 | M112 | M119 | M113 | |||||
5.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
柴油 | OM604 | OM611 | OM605 | OM612 | OM602 | OM606 | OM606 | OM613 | |||||
6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | ||||||
W211 S211 |
2002-2009 | 汽油 | M271 | M272 | M273 | M112 | M113 | M156 | |||||
5.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 8.8 | ||||||||
柴油 | OM646 | OM647 | OM642 | OM648 | OM629 | ||||||||
6.5 | 6.5 | 8.5 | 7.3 | 10.5 | |||||||||
W212 V212 S212 |
2009-2016 | 汽油 | M271 | M272 | M272.950 | M272.977 | M273 | M274 | M276 | M278 | M156 | M157 | |
5.5 | 8 | 7 | 7 | 8.5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | ||||
柴油 | OM651 | OM642 | |||||||||||
6.5 | 8 | ||||||||||||
W213 V213 S213 |
2016- | 汽油 | M274 | M276 | M177 | ||||||||
7 | 6.5 | 9 | |||||||||||
柴油 | OM645 | OM642 | OM642.873 | ||||||||||
6.3 | 9 | 8 | |||||||||||
E-Class | C207 A207 |
2009-2017 | 汽油 | M271 | M274.920 | M276 | M272 | M273 | M278 | ||||
5.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | ||||||||
柴油 | OM651 | OM642 | |||||||||||
6.5 | 8 | ||||||||||||
C238 A238 |
2017- | 汽油 | M274 | M274.920 | M276 | ||||||||
6.5 | 6.3 | 6.5 | |||||||||||
柴油 | OM645 | OM642.873 | |||||||||||
6.3 | 8 | ||||||||||||
G-Class | W461 W463 |
1990- | 汽油 | M102 | M103 | M104 | M112 | M113 | M273 | M275 | M113.993 | M157 | M279 |
6 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | ||||
柴油 | OM602 | OM603 | OM603.972 | OM612 | OM602.983 | OM606 | OM642.970 | OM642.886 | OM642 | OM628 | |||
7.5 | 8 | 8.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8.5 | 12.5 | 8 | 9 | ||||
GLA-Class | X156 | 2014- | 汽油 | M270 | M133 | ||||||||
5.8 | 5.5 | ||||||||||||
柴油 | OM607 | OM651 | |||||||||||
4.5 | 6.5 | ||||||||||||
GLC-Class | X253 | 2015- | 汽油 | M274 | M276 | ||||||||
6.5 | 6.5 | ||||||||||||
柴油 | OM651 | OM654 | |||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||
C253 | 2016- | 汽油 | M274 | M264 | |||||||||
6.5 | 6.5 | ||||||||||||
柴油 | OM651 | OM654 | |||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||
GL-Class | X164 | 2006-2012 | 汽油 | M273 | M273.923 | ||||||||
8.5 | 9 | ||||||||||||
柴油 | OM642 | OM629 | |||||||||||
8.5 | 11.5 | ||||||||||||
X166 | 2012-2015 | 汽油 | M276 | M278 | M157 | ||||||||
6.5 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||
柴油 | OM642 | ||||||||||||
8.5 | |||||||||||||
GLE-Class | C292 | 2015- | 汽油 | M276 | M278 | M157 | |||||||
7 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||
柴油 | OM642 | ||||||||||||
8 | |||||||||||||
W166 | 2015- | 汽油 | M276.821 | M276.955 | M278 | M157 | |||||||
6.5 | 7 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
柴油 | OM651 | OM642.862 | |||||||||||
6.5 | 8 | ||||||||||||
GLK-Class | X204 | 2008-2015 | 汽油 | M274 | M272 | ||||||||
6.2 | 7 | ||||||||||||
柴油 | OM651 | OM642 | |||||||||||
6.5 | 8 | ||||||||||||
GLS-Class | X166 | 2015- | 汽油 | M276 | M278 | M157 | |||||||
6.5 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||
柴油 | OM642.862 | ||||||||||||
8 | |||||||||||||
M-Class | W163 | 1997-2005 | 汽油 | M111 | M112 | M113 | M113.989 | ||||||
5.5 | 8 | 7.5 | 8 | ||||||||||
柴油 | OM612 | OM628 | |||||||||||
7.5 | 10 | ||||||||||||
W164 | 2005-2011 | 汽油 | M272 | M113 | M156 | ||||||||
8 | 8.5 | 9.7 | |||||||||||
柴油 | OM642 | OM629 | |||||||||||
8.5 | 11.5 | ||||||||||||
W166 | 2011-2015 | 汽油 | M276 | M276.821 | M278 | M157 | |||||||
7 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
柴油 | OM651 | OM642 | |||||||||||
6.5 | 8 | ||||||||||||
S-Class | W140 V140 |
1991-1998 | 汽油 | M104 | M104.99x | M119 | M120 | ||||||
7.5 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||
W220 V220 |
1999-2005 | 汽油 | M112 | M112.972 | M113 | M113.986 | M113.991 | M137 | M275 | ||||
8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | |||||||
柴油 | OM613 | OM648 | OM628 | ||||||||||
8.5 | 8.5 | 10 | |||||||||||
W221 V221 |
2005-2013 | 汽油 | M272 | M276.960 | M273 | M278 | M275 | M156 | M157 | M275.982 | |||
8 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.4 | 8.5 | 9.5 | ||||||
柴油 | OM651 | OM642 | OM642.862 | OM642.868 | OM629 | ||||||||
6.5 | 8.5 | 8 | 8 | 10.5 | |||||||||
W222 V222 X222 |
2013- | 汽油 | M276 | M276.960 | M278 | M277 | M157 | M279 | |||||
6.5 | 8 | 8 | 8.5 | 10.5 | |||||||||
柴油 | OM651 | OM642 | |||||||||||
6.5 | 8 | ||||||||||||
SL-Class | R170 | 1989-2001 | 汽油 | M104 | M103 | M104.981 | M119 | M120 | |||||
7 | 6.5 | 7.5 | 8 | 10 | |||||||||
R230 | 2001-2012 | 汽油 | M272 | M112 | M113.986 | M273 | M113.99x | M275 | M275.981 | ||||
8 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 9.5 | |||||||
R231 | 2012- | 汽油 | M276 | M278 | M157 | M279 | |||||||
6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | ||||||||||
SLK-Class | R170 | 1996-2004 | 汽油 | M111 | M112 | ||||||||
5.5 | 8 | ||||||||||||
R171 | 2004-2011 | 汽油 | M271 | M272 | M113 | ||||||||
5.5 | 8 | 8.5 | |||||||||||
R172 | 2011-2015 | 汽油 | M271 | M276 | M152 | ||||||||
5.5 | 6.5 | 9.5 | |||||||||||
柴油 | OM651 | ||||||||||||
6.5 | |||||||||||||
R-Class | W251 | 2005-2013 | 汽油 | M272 | M276 | M113 | M273 | M156 | |||||
8 | 7.5 | 8 | 9 | 9.6 | |||||||||
柴油 | OM642 | ||||||||||||
8.5 | |||||||||||||
V-Class | W638 | 1996-2003 | 汽油 | M111 | M104 | ||||||||
7.5 | 6.4 | ||||||||||||
柴油 | OM601 | OM611 | |||||||||||
9.5 | 7.5 | ||||||||||||
W447 | 2014- | 柴油 | OM651 | ||||||||||
9 | |||||||||||||
SLC-Class | R172 | 2015- | 汽油 | M276 | M274.910 | M274.290 | |||||||
6.5 | 6.1 | 6.3 | |||||||||||
柴油 | OM651 | ||||||||||||
6.5 |
文章發問
還是舊版的表格比較好看 簡單明瞭