歡迎您來到MBPT零件網! 註冊 登入

Benz原廠差速器油75W85 235.7 235.74

售價:1580

數量:

加入購物車

商品描述

Benz原廠差速器油75W85 235.7 235.74

75W-85

1公升裝

235.7 和 235.74

為了使您的Mercedes-Benz保持最佳狀態,必須進行定期維護。經常被忽視的一項服務是更換差速器油。

可用於配或不配差速器鎖的車輛中使用,並確保在未來幾年內使汽車中的主減速器平穩運行。 

C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2008 204.081
C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2009 204.081
C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2010 204.081
C300 4Matic Luxury V6 3.0L 272.948 2011 204.081
C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2008 204.081
C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2009 204.081
C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2010 204.081
C300 4Matic Sport V6 3.0L 272.948 2011 204.081
C300 Luxury V6 3.0L 272.947 2008 204.054
C300 Luxury V6 3.0L 272.947 2009 204.054
C300 Luxury V6 3.0L 272.947 2010 204.054
C300 Luxury V6 3.0L 272.947 2011 204.054
C300 Sport V6 3.0L 272.947 2008 204.054
C300 Sport V6 3.0L 272.947 2009 204.054
C300 Sport V6 3.0L 272.947 2010 204.054
C300 Sport V6 3.0L 272.947 2011 204.054
C350 Sport V6 3.5L 272.961 2008 204.056
C350 Sport V6 3.5L 272.961 2009 204.056
C350 Sport V6 3.5L 272.961 2010 204.056
C350 Sport V6 3.5L 272.961 2011 204.056
C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2008 204.077
C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2009 204.077
C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2010 204.077
C63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2011 204.077
CL550 4Matic V8 4.6L 278.920 2011 216.394
CL550 4Matic V8 5.5L 273.968 2009 216.386
CL550 4Matic V8 5.5L 273.968 2010 216.386
CL550 Base V8 5.5L 273.961 2007 216.371
CL550 Base V8 5.5L 273.961 2008 216.371
CL600 Base V12 5.5L 275.953 2007 216.376
CL600 Base V12 5.5L 275.953 2008 216.376
CL600 Base V12 5.5L 275.953 2009 216.376
CL600 Base V12 5.5L 275.953 2010 216.376
CL600 Base V12 5.5L 275.953 2011 216.376
CL63 AMG Base V8 5.5L 157.980 2011 216.374
CL63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2008 216.377
CL63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2009 216.377
CL63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2010 216.377
CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2008 216.379
CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2009 216.379
CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2010 216.379
CL65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2011 216.379
CLK320 Base V6 3.2L 2004 209.365
CLK320 Base V6 3.2L 2004 209.465
CLK320 Base V6 3.2L 2005 209.365
CLK320 Base V6 3.2L 2005 209.465
CLK320 Base V6 3.2L 112.955 2003 209.365
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2006 209.356
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2006 209.456
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2007 209.356
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2007 209.456
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2008 209.356
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2008 209.456
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2009 209.356
CLK350 Base V6 3.5L 272.960 2009 209.456
CLK500 Base V8 5.0L 2003 209.375
CLK500 Base V8 5.0L 2004 209.375
CLK500 Base V8 5.0L 2004 209.475
CLK500 Base V8 5.0L 2005 209.375
CLK500 Base V8 5.0L 2005 209.475
CLK500 Base V8 5.0L 113.968 2006 209.375
CLK500 Base V8 5.0L 113.968 2006 209.475
CLK55 AMG Base V8 5.5L 2003 209.376
CLK55 AMG Base V8 5.5L 2004 209.376
CLK55 AMG Base V8 5.5L 2004 209.476
CLK55 AMG Base V8 5.5L 2005 209.376
CLK55 AMG Base V8 5.5L 2005 209.476
CLK55 AMG Base V8 5.5L 113.987 2006 209.476
CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2007 209.372
CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2007 209.472
CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2008 209.372
CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2008 209.472
CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2009 209.372
CLK550 Base V8 5.5L 273.967 2009 209.472
CLK63 AMG Base V8 6.3L 156.982 2007 209.477
CLK63 AMG Base V8 6.3L 156.982 2008 209.477
CLK63 AMG Base V8 6.3L 156.982 2009 209.477
CLK63 AMG Black Series V8 6.3L 156.982 2008 209.377
CLS500 Base V8 5.0L 2006 219.375
CLS550 Base V8 5.5L 273.960 2007 219.372
CLS550 Base V8 5.5L 273.960 2008 219.372
CLS550 Base V8 5.5L 273.960 2009 219.372
CLS550 Base V8 5.5L 273.960 2010 219.372
CLS550 Base V8 5.5L 273.960 2011 219.372
E300 Base L6 3.0L 1996 210.020
E300 Base L6 3.0L 1997 210.020
E300 Base L6 3.0L 1998 210.025
E300 Base L6 3.0L 606.962 1999 210.025
E320 4Matic V6 3.2L 1998 210.082
E320 4Matic V6 3.2L 1998 210.282
E320 4Matic V6 3.2L 112.941 1999 210.082
E320 4Matic V6 3.2L 112.941 1999 210.282
E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2000 210.082
E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2000 210.282
E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2001 210.082
E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2001 210.282
E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2002 210.082
E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2002 210.282
E320 4Matic V6 3.2L 112.941 2003 210.282
E320 4Matic V6 3.2L 112.954 2004 211.082
E320 4Matic V6 3.2L 112.954 2004 211.282
E320 4Matic V6 3.2L 112.954 2005 211.082
E320 4Matic V6 3.2L 112.954 2005 211.282
E320 Base L6 3.2L 1996 210.055
E320 Base L6 3.2L 1997 210.055
E320 Base V6 3.2L 1998 210.065
E320 Base V6 3.2L 1998 210.265
E320 Base V6 3.2L 112.941 1999 210.065
E320 Base V6 3.2L 112.941 1999 210.265
E320 Base V6 3.2L 112.941 2000 210.065
E320 Base V6 3.2L 112.941 2000 210.265
E320 Base V6 3.2L 112.941 2001 210.065
E320 Base V6 3.2L 112.941 2001 210.265
E320 Base V6 3.2L 112.941 2002 210.065
E320 Base V6 3.2L 112.941 2002 210.265
E320 Base V6 3.2L 112.941 2003 210.265
E320 Base V6 3.2L 112.941 2003 211.065
E320 Base V6 3.2L 112.949 2003 210.265
E320 Base V6 3.2L 112.949 2003 211.065
E320 Base V6 3.2L 112.949 2004 211.065
E320 Base V6 3.2L 112.949 2004 211.265
E320 Base V6 3.2L 112.949 2005 211.065
E320 Base V6 3.2L 112.949 2005 211.265
E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2007 211.022
E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2008 211.022
E320 Bluetec V6 3.0L 642.920 2009 211.022
E320 CDI L6 3.2L 648.961 2005 211.026
E320 CDI L6 3.2L 648.961 2006 211.026
E350 4Matic V6 3.5L 2006 211.087
E350 4Matic V6 3.5L 2006 211.287
E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2007 211.087
E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2007 211.287
E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2008 211.087
E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2008 211.287
E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2009 211.087
E350 4Matic V6 3.5L 272.972 2009 211.287
E350 Base V6 3.5L 2006 211.056
E350 Base V6 3.5L 2006 211.256
E350 Base V6 3.5L 272.964 2007 211.056
E350 Base V6 3.5L 272.964 2008 211.056
E350 Base V6 3.5L 272.964 2009 211.056
E420 Base V8 4.2L 1997 210.072
E430 4Matic V8 4.3L 113.940 2000 210.083
E430 4Matic V8 4.3L 113.940 2001 210.083
E430 4Matic V8 4.3L 113.940 2002 210.083
E430 Base V8 4.3L 113.940 1998 210.070
E430 Base V8 4.3L 113.940 1999 210.070
E430 Base V8 4.3L 113.940 2000 210.070
E430 Base V8 4.3L 113.940 2001 210.070
E430 Base V8 4.3L 113.940 2002 210.070
E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2004 211.083
E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2004 211.283
E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2005 211.083
E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2005 211.283
E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2006 211.083
E500 4Matic V8 5.0L 113.969 2006 211.283
E500 Base V8 5.0L 2003 211.070
E500 Base V8 5.0L 2004 211.070
E500 Base V8 5.0L 2005 211.070
E500 Base V8 5.0L 113.967 2006 211.070
E55 AMG Base V8 5.5L 1999 210.074
E55 AMG Base V8 5.5L 2000 210.074
E55 AMG Base V8 5.5L 2001 210.074
E55 AMG Base V8 5.5L 2002 210.074
E55 AMG Base V8 5.5L 2004 211.076
E55 AMG Base V8 5.5L 2005 211.076
E55 AMG Base V8 5.5L 113.990 2003 211.076
E55 AMG Base V8 5.5L 113.990 2006 211.076
E550 4Matic V8 5.5L 273.962 2007 211.090
E550 4Matic V8 5.5L 273.962 2008 211.090
E550 4Matic V8 5.5L 273.962 2009 211.090
E550 Base V8 5.5L 273.960 2007 211.072
E550 Base V8 5.5L 273.960 2008 211.072
E550 Base V8 5.5L 273.960 2009 211.072
E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2007 211.077
E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2007 211.277
E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2008 211.077
E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2008 211.277
E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2009 211.077
E63 AMG Base V8 6.3L 156.983 2009 211.277
GL320 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2009 164.825
GL320 CDI V6 3.0L 642.940 2007 164.822
GL320 CDI V6 3.0L 642.940 2008 164.822
GL350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2010 164.825
GL350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2011 164.825
GL450 Base V8 4.6L 273.923 2007 164.871
GL450 Base V8 4.6L 273.923 2008 164.871
GL450 Base V8 4.6L 273.923 2009 164.871
GL450 Base V8 4.6L 273.923 2010 164.871
GL450 Base V8 4.6L 273.923 2011 164.871
GL550 Base V8 5.5L 273.963 2008 164.886
GL550 Base V8 5.5L 273.963 2009 164.886
GL550 Base V8 5.5L 273.963 2010 164.886
GL550 Base V8 5.5L 273.963 2011 164.886
GLK350 4Matic V6 3.5L 272.971 2010 204.987
GLK350 4Matic V6 3.5L 272.971 2011 204.987
GLK350 Base V6 3.5L 272.991 2010 204.956
GLK350 Base V6 3.5L 272.991 2011 204.956
ML320 Base V6 3.2L 1998 163.154
ML320 Base V6 3.2L 112.942 1999 163.154
ML320 Base V6 3.2L 112.942 2000 163.154
ML320 Base V6 3.2L 112.942 2001 163.154
ML320 Base V6 3.2L 112.942 2002 163.154
ML320 Base V6 3.2L 112.942 2003 163.154
ML320 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2009 164.125
ML320 CDI V6 3.0L 642.940 2007 164.122
ML320 CDI V6 3.0L 642.940 2008 164.122
ML350 Base V6 3.5L 2006 164.186
ML350 Base V6 3.5L 272.967 2007 164.186
ML350 Base V6 3.5L 272.967 2008 164.186
ML350 Base V6 3.5L 272.967 2009 164.186
ML350 Base V6 3.5L 272.967 2010 164.186
ML350 Base V6 3.5L 272.967 2011 164.186
ML350 Base V6 3.7L 2003 163.157
ML350 Base V6 3.7L 2004 163.157
ML350 Base V6 3.7L 2005 163.157
ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2010 164.125
ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.820 2011 164.125
ML430 Base V8 4.3L 113.942 1999 163.172
ML430 Base V8 4.3L 113.942 2000 163.172
ML430 Base V8 4.3L 113.942 2001 163.172
ML450 Hybrid 4Matic V6 3.5L 272.973 2010 164.195
ML450 Hybrid 4Matic V6 3.5L 272.973 2011 164.195
ML500 Base V8 5.0L 2002 163.175
ML500 Base V8 5.0L 2003 163.175
ML500 Base V8 5.0L 2004 163.175
ML500 Base V8 5.0L 2005 163.175
ML500 Base V8 5.0L 2006 164.175
ML500 Base V8 5.0L 113.964 2007 164.175
ML55 AMG Base V8 5.5L 2000 163.174
ML55 AMG Base V8 5.5L 2001 163.174
ML55 AMG Base V8 5.5L 2002 163.174
ML55 AMG Base V8 5.5L 2003 163.174
ML550 Base V8 5.5L 273.963 2008 164.172
ML550 Base V8 5.5L 273.963 2009 164.172
ML550 Base V8 5.5L 273.963 2010 164.172
ML550 Base V8 5.5L 273.963 2011 164.172
ML63 AMG Base V8 6.3L 156.980 2007 164.177
ML63 AMG Base V8 6.3L 156.980 2008 164.177
ML63 AMG Base V8 6.3L 156.980 2009 164.177
ML63 AMG Base V8 6.3L 156.980 2010 164.177
ML63 AMG Base V8 6.3L 156.980 2011 164.177
R320 Bluetec V6 3.0L 642.870 2009 251.125
R320 CDI V6 3.0L 642.950 2007 251.122
R320 CDI V6 3.0L 642.950 2008 251.122
R350 4Matic V6 3.5L 2006 251.165
R350 4Matic V6 3.5L 272.967 2007 251.165
R350 4Matic V6 3.5L 272.967 2008 251.165
R350 4Matic V6 3.5L 272.967 2009 251.165
R350 4Matic V6 3.5L 272.967 2010 251.165
R350 4Matic V6 3.5L 272.967 2011 251.165
R350 Base V6 3.5L 272.967 2008 251.156
R350 Base V6 3.5L 272.967 2009 251.156
R350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.870 2010 251.124
R350 Bluetec 4Matic V6 3.0L 642.870 2011 251.125
R500 Base V8 5.0L 2006 251.175
R500 Base V8 5.0L 113.971 2007 251.175
R63 AMG Base V8 6.3L 156.980 2007 251.177
S400 Hybrid V6 3.5L 272.974 2010 221.195
S400 Hybrid V6 3.5L 272.974 2011 221.195
S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2007 221.186
S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2008 221.186
S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2009 221.186
S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2010 221.186
S550 4Matic V8 5.5L 273.968 2011 221.186
S550 Base V8 5.5L 273.961 2007 221.171
S550 Base V8 5.5L 273.961 2008 221.171
S550 Base V8 5.5L 273.961 2009 221.171
S550 Base V8 5.5L 273.961 2010 221.171
S550 Base V8 5.5L 273.961 2011 221.171
S600 Base V12 5.5L 275.953 2007 221.176
S600 Base V12 5.5L 275.953 2008 221.176
S600 Base V12 5.5L 275.953 2009 221.176
S600 Base V12 5.5L 275.953 2010 221.176
S600 Base V12 5.5L 275.953 2011 221.176
S63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2008 221.177
S63 AMG Base V8 6.3L 156.984 2009 221.177
S63 AMG Base V8 6.3L 156.985 2010 221.177
S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2007 221.179
S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2008 221.179
S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2009 221.179
S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2010 221.179
S65 AMG Base V12 6.0L 275.982 2011 221.179
SL500 Base V8 5.0L 2003 230.475
SL500 Base V8 5.0L 2004 230.475
SL500 Base V8 5.0L 2005 230.475
SL500 Base V8 5.0L 113.963 2006 230.475
SL550 Base V8 5.5L 273.965 2007 230.471
SL550 Base V8 5.5L 273.965 2008 230.471
SL550 Base V8 5.5L 273.965 2009 230.471
SL550 Base V8 5.5L 273.965 2011 230.471
SL600 Base V12 5.5L 2004 230.476
SL600 Base V12 5.5L 2005 230.476
SL600 Base V12 5.5L 275.951 2006 230.476
SL600 Base V12 5.5L 275.954 2007 230.477
SL600 Base V12 5.5L 275.954 2008 230.477
SL600 Base V12 5.5L 275.954 2009 230.477
SL63 AMG Base V8 6.3L 156.981 2009 230.470
SL63 AMG Base V8 6.3L 156.981 2011 230.470
SLK280 Base V6 3.0L 272.942 2006 171.454
SLK280 Base V6 3.0L 272.942 2007 171.454
SLK280 Base V6 3.0L 272.942 2008 171.454
SLK300 Base V6 3.0L 272.942 2009 171.454
SLK300 Base V6 3.0L 272.942 2010 171.454
SLK300 Base V6 3.0L 272.942 2011 171.454
SLK350 Base V6 3.5L 272.963 2005 171.456
SLK350 Base V6 3.5L 272.963 2006 171.456
SLK350 Base V6 3.5L 272.963 2007 171.456
SLK350 Base V6 3.5L 272.963 2008 171.456
SLK350 Base V6 3.5L 272.969 2009 171.458
SLK350 Base V6 3.5L 272.969 2010 171.458
SLK350 Base V6 3.5L 272.969 2011 171.458
SLK55 AMG Base V8 5.5L 2005 171.473
SLK55 AMG Base V8 5.5L 113.989 2006 171.473
SLK55 AMG Base V8 5.5L 113.989 2007 171.473
SLK55 AMG Base V8 5.5L 113.989 2008 171.473
SLK55 AMG Base V8 5.5L 113.989 2009 171.473
SLK55 AMG Base V8 5.5L 113.989 2010 171.473

商品問與答(4)

4個發問

使用者名稱: 請先登入帳號

  • 汪彥祥 2021-03-25 13:06:03

    我是W163 ML320 (2001)
    請問中央的加力箱也是買這個油就可以了嗎?要加幾升??

    站長答覆:

    W163 ML320的加力箱原廠用油是236.10,所以要用以下這瓶變速箱油才對,標準填充量1.5公升
    http://www.mbpt.com.tw/goods.php?id=151

  • 林聖修 2020-09-04 01:24:09

    林聖修說
    W213 2016年 E43 4Matic 需要購買幾瓶 幾年 幾萬公里更換

    站長答覆:

    你的車要用以下這瓶差速器油.
    http://www.mbpt.com.tw/goods.php?id=37

  • yufa052210 2020-07-13 22:15:57

    請教 2009年 GL450 差速器油要用哪一種 填充量是多少,變速箱油要用哪一種

    站長答覆:

    GL450 4MATIC用的差速器油規範是235.7
    所以是用這支75W85 235.7的差速器油沒錯.
    四驅車型需分為前差速器及後差速器
    前差速器標準填充量為1.1公升
    後差速器標準填充量為1.1公升

    這部車的變速箱油規範是722.9
    用以下這支油
    http://www.mbpt.com.tw/goods.php?id=48

    賓士的722.9七速變速箱油,標準填充量是9.0公升.
    但因為扭力轉換器角度、冷郤器及管路中的油是漏不出來的.
    所以大約換油量6~8公升都是正常的.
    原廠七速變速箱專用油一瓶5公升,要買二瓶.

  • Rega 2020-03-02 20:29:48

    請問w205 c300 4matic 差速器油要用哪一種

    站長答覆:

    你的車後差速器要用這瓶差速器油
    http://www.mbpt.com.tw/goods.php?id=37
    標準充填量1.2公升

總計 4 個記錄,共 1 頁。 第一頁 最末頁