歡迎您來到MBPT零件網! 註冊 登入

NGK 賓士M112 M113火星塞

售價:250

數量:

加入購物車

商品描述

NGK 賓士M112 M113火星塞

同原廠料號A 003 159 81 03, A 003 159 94 03, A 004 159 19 03, A 004 159 50 03

適用以下車型

MERCEDES-BENZ

SL Convertible (R129)

280 2.8 (129.059)生產日期從05.1998 - 10.2001

320 3.2 (129.064)生產日期從05.1998 - 10.2001

500 5.0 (129.067)生產日期從09.1992 - 10.2001

500 5.0 (129.068)生產日期從05.1998 - 10.2001

600 6.0 (129.076)生產日期從07.1992 - 10.2001

 

S-Class Coupe (C140)

SEC/CL 420 4.2 (140.063)生產日期從10.1994 - 02.1999

SEC/CL 600 6.0 (140.076)生產日期從09.1992 - 02.1999

 

S-Class Saloon (W140)

S 500 5.0 (140.050, 140.051)生產日期從01.1993 - 10.1998

S 600 6.0 (140.056, 140.057)生產日期從01.1993 - 10.1998

 

G-Class Off-Road (W463)

G 320 3.2 (463.232, 463.233, 463.244)生產日期從07.1997 - 08.2004

G 500 5.0 (463.247, 463.248, 463.249)生產日期從04.1998 - ...

G 55 AMG 5.4 (463.243, 463.246)生產日期從04.1999 - ...

 

C-Class Saloon (W202)

C 240 2.4 (202.026)生產日期從06.1997 - 05.2000

C 280 2.8 (202.029)生產日期從06.1997 - 05.2000

C 43 AMG 4.3 (202.033)生產日期從08.1997 - 05.2000

 

E-Class Saloon (W210)

E 240 2.4 (210.061)生產日期從06.1997 - 08.2000

E 240 2.6 (210.062)生產日期從08.2000 - 03.2002

E 280 2.8 (210.063)生產日期從12.1996 - 03.2002

E 280 2.8 4-matic (210.081)生產日期從12.1996 - 03.2002

E 320 3.2 (210.065)生產日期從06.1997 - 03.2002

E 320 3.2 4-matic (210.082)生產日期從06.1997 - 03.2002

E 430 4.3 (210.070)生產日期從06.1997 - 03.2002

E 430 4.3 4-matic (210.083)生產日期從05.1999 - 03.2002

E 55 AMG 5.4 (210.074)生產日期從08.1997 - 03.2002

 

C-Class T-modell (S202)

C 240 2.4 (202.086)生產日期從06.1997 - 09.2000

C 240 2.6 (202.088)生產日期從09.2000 - 03.2001

C 280 2.8 (202.089)生產日期從06.1997 - 03.2001

C 43 AMG 4.3 (202.093)生產日期從08.1997 - 03.2001

 

E-Class T-modell (S210)

E 240 2.4 (210.261)生產日期從06.1997 - 03.2003

E 240 2.6 (210.262)生產日期從08.2000 - 03.2003

E 280 2.8 (210.263)生產日期從12.1996 - 03.2003

E 280 2.8 4-matic (210.281)生產日期從12.1996 - 03.2003

E 320 3.2 (210.265)生產日期從12.1996 - 03.2003

E 320 3.2 4-matic (210.282)生產日期從12.1996 - 03.2003

E 430 4.3 (210.270)生產日期從06.1997 - 03.2003

E 430 4.3 4-matic (210.283)生產日期從05.1999 - 03.2003

E 55 AMG 5.4 (210.274)生產日期從08.1997 - 03.2003

 

SLK (R170)

320 3.2 (170.465)生產日期從03.2000 - 04.2004

 

CLK Coupe (C208)

320 3.2 (208.365)生產日期從06.1997 - 06.2002

430 4.3 (208.370)生產日期從07.1998 - 06.2002

55 AMG生產日期從09.2000 - 12.2003

55 AMG 5.4 (208.374)生產日期從08.1999 - 06.2002

 

G-Class Off-Road Cabrio (W463)

G 320 3.2 (463.209)生產日期從11.1997 - ...

G 500 5.0生產日期從04.1998 - ...

 

ML-Class (W163)

ML 320 3.2 (163.154)生產日期從02.1998 - 08.2002

ML 350 3.7 4-matic生產日期從02.2003 - 06.2005

ML 350 3.7 (163.157)生產日期從08.2002 - 06.2005

ML 430 4.3 (163.172)生產日期從02.1998 - 06.2005

ML 500 5.0 (163.175)生產日期從09.2001 - 06.2005

ML 55 AMG 5.4 (163.174)生產日期從02.2000 - 06.2005

 

CLK Convertible (A208)

320 3.2 (208.465)生產日期從03.1998 - 03.2002

430 4.3 (208.470)生產日期從09.1998 - 03.2002

55 AMG 5.4 (208.474)生產日期從01.2000 - 03.2002

 

S-Class Saloon (W220)

S 280 2.8 (220.063, 220.163)生產日期從10.1998 - 08.2005

S 320 3.2 (220.065, 220.165)生產日期從10.1998 - 08.2005

S 350 3.7 (220.067, 220.167)生產日期從09.2002 - 08.2005

S 350 3.7 4-matic (220.087, 220.187)生產日期從06.2003 - 08.2005

S 430 4.3 (220.070, 220.170)生產日期從10.1998 - 08.2005

S 430 4.3 4-matic (220.083, 220.183)生產日期從09.2002 - 08.2005

S 500 5.0 (220.075, 220.175, 220.875)生產日期從10.1998 - 08.2005

S 500 5.0 4-matic (220.084, 220.184)生產日期從09.2002 - 08.2005

S 500 5.0 (220.075, 220.175, 220.875)生產日期從10.1998 - 12.2003

S 55 AMG 5.4 (220.073, 220.173)生產日期從04.1999 - 08.2005

 

S-Class Coupe (C215)

CL 500 5.0 (215.375)生產日期從03.1999 - 03.2006

CL 55 AMG 5.4 (215.373)生產日期從10.1999 - 03.2006

 

C-Class Saloon (W203)

C 240 2.6 (203.061)生產日期從05.2000 - 02.2007

C 240 2.6 4-matic (203.081)生產日期從07.2002 - 02.2007

C 320 3.2 (203.064)生產日期從05.2000 - 02.2007

C 320 3.2 4-matic (203.084)生產日期從07.2002 - 02.2007

 

C-Class Coupe (CL203)

C 320 3.2 (203.764)生產日期從09.2002 - 05.2008

 

C-Class T-modell (S203)

C 240 2.6 (203.261)生產日期從03.2001 - 08.2007

C 240 2.6 4-matic (203.281)生產日期從07.2002 - 08.2007

C 320 3.2 (203.264, 203.764)生產日期從03.2001 - 08.2007

C 320 3.2 4-matic (203.284)生產日期從07.2002 - 08.2007

 

SL Convertible (R230)

350 3.7 (230.467)生產日期從03.2003 - 01.2012

500 5.0 (230.475)生產日期從10.2001 - 01.2012

 

E-Class Saloon (W211)

E 240 2.6 (211.061)生產日期從03.2002 - 12.2008

E 240 2.6 4-matic (211.080)生產日期從03.2003 - 12.2008

E 320 3.2 (211.065)生產日期從03.2002 - 12.2008

E 320 3.2 4-matic (211.082)生產日期從03.2003 - 12.2008

E 500 5.0 (211.070)生產日期從03.2002 - 12.2008

E 500 5.0 4-matic (211.083)生產日期從10.2003 - 12.2008

 

CLK Coupe (C209)

240 2.6 (209.361)生產日期從06.2002 - 05.2009

240 2.6 (209.361)生產日期從06.2002 - 05.2009

320 3.2 (209.365)生產日期從06.2002 - 05.2009

500 5.0 (209.375)生產日期從06.2002 - 05.2009

 

E-Class T-modell (S211)

E 240 2.6 (211.261)生產日期從03.2003 - 07.2009

E 240 2.6 4-matic (211.280)生產日期從07.2003 - 07.2009

E 320 3.2 (211.265)生產日期從03.2003 - 07.2009

E 320 3.2 4-matic (211.282)生產日期從07.2003 - 07.2009

E 500 5.0 (211.270)生產日期從10.2003 - 07.2009

E 500 5.0 4-matic (211.283)生產日期從10.2003 - 07.2009

 

CLK Convertible (A209)

CLK 240 2.6 (209.461)生產日期從02.2003 - 03.2010

CLK 320 3.2 (209.465)生產日期從02.2003 - 03.2010

CLK 500 5.0 (209.475)生產日期從02.2003 - 03.2010

CLS Coupe (C219)

CLS 500 5.0 (219.375)生產日期從10.2004 - 12.2010

 

ML-Class (W164)

ML 500 5.0 4-matic (164.175)生產日期從07.2005 - 12.2011

 

R-Class (W251, V251)

R 500 5.0 4-matic (251.075, 251.175)生產日期從01.2006 - 12.2014

 

商品問與答(1)

1個發問

使用者名稱: 請先登入帳號

  • AC陳 2019-10-16 17:46:00

    這是1盒/4顆250元還是1顆250元
    這個適用我的車型嗎~!!

    站長答覆:

    你的車配的是M272引擎,用的火星塞是以下這顆才對
    http://www.mbpt.com.tw/goods.php?id=52
    (售價是一顆的價格)

總計 1 個記錄,共 1 頁。 第一頁 最末頁